根据《关于在兵团范围内开展一、二级国家职业资格证书发布的工作的通知》(兵劳社就发〔2012〕2号)规定,绿原糖业陈霞等30名同志酒精制造工职业(工种)二级国家职业资格(技师)鉴定成绩合格,现将人员名单予以公示(见附件)。
公示时间为7天(从2015年6月1日至6月7日止)。公示期间,如对公示人员的资格和成绩有异议,请通过电话、电子邮件或书面形式反映。
受理部门:兵团职业技能鉴定中心
联系地址:乌鲁木齐市建设路36号光明大厦4楼
邮政编码:830002
受理人:冉颢、李秋潼
监督投诉举报电话:0991-2896571、2896579
电子邮件:xjbtjdzx@163.com
附件:兵团二级国家职业资格合格人员名单公示
兵团职业技能鉴定中心
2015年5月25日
兵团二级国家职业资格合格人员名单公示
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业(工种) | 等级 | 考试成绩 |
1 | 绿原糖业 | 陈霞 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
2 | 绿原糖业 | 杨秀云 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
3 | 绿原糖业 | 张春花 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
4 | 绿原糖业 | 陈岚 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
5 | 绿原糖业 | 田建勇 | 男 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
6 | 绿原糖业 | 谭应荣 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
7 | 绿原糖业 | 张金霖 | 男 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
8 | 绿原糖业 | 朱华玲 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
9 | 绿原糖业 | 崔风英 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
10 | 绿原糖业 | 李玉春 | 男 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
11 | 绿原糖业 | 苏永辉 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
12 | 绿原糖业 | 牟辉 | 男 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
13 | 绿原糖业 | 彭立新 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
14 | 绿原糖业 | 李锋 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
15 | 绿原糖业 | 单文江 | 男 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
16 | 绿原糖业 | 苏英 | 女 | 酒精制造工 | 二级 | 合格 |
17 | 绿原糖业 | 申诚诚 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
18 | 绿原糖业 | 冷雪峰 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
19 | 绿原糖业 | 郑炜 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
20 | 绿原糖业 | 卓庆军 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
21 | 绿原糖业 | 王建国 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
22 | 绿原糖业 | 张新忠 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
23 | 绿原糖业 | 吴新国 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
24 | 绿原糖业 | 王全新 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
25 | 绿原糖业 | 芦克东 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
26 | 绿原糖业 | 蒋军生 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
27 | 绿原糖业 | 周铁创 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
28 | 绿原糖业 | 金世一 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
29 | 绿原糖业 | 苏平 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 | 合格 |
30 | 绿原糖业 | 李珉 | 男 | 锅炉操作工 | 二级 |
Copyright @ 北京南瑞利华教育科技有限公司 版权所有 京ICP备10027338号-1ICP
经营许可证:京B2-20210954 企业法人营业执照 北京市公安局海淀分局备案(编号:1101082029)
