作者:
根据《关于在兵团范围内开展一、二级国家职业资格证书发布的工作的通知》(兵劳社就发〔2012〕2号)规定,芳草湖农场陈世良等128名同志家畜饲养工等4个职业(工种)二级国家职业资格(技师、高级技师)鉴定成绩合格,现将人员名单予以公示(见附件)。
公示时间为7天(从2014年11月19日至11月25日止)。公示期间,如对公示人员的资格和成绩有异议,请通过电话、电子邮件或书面形式反映。
受理部门:兵团职业技能鉴定中心
联系地址:乌鲁木齐市建设路36号光明大厦4楼
邮政编码:830002
受理人:冉颢、李秋潼
监督投诉举报电话:0991-2896571、2896579
电子邮件:xjbtjdzx@163.com
附件:兵团二级国家职业资格合格人员名单公示
兵团职业技能鉴定中心
2014年11月17日
兵团二级国家职业资格合格人员名单公示
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业(工种) | 等级 | 考试成绩 |
1 | 芳草湖农场 | 陈世良 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
2 | 芳草湖农场 | 张旭彪 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
3 | 芳草湖农场 | 甘润兵 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
4 | 芳草湖农场 | 黄刚兵 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
5 | 芳草湖农场 | 王建军 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
6 | 芳草湖农场 | 杨玉彪 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
7 | 芳草湖农场 | 高保 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
8 | 芳草湖农场 | 王汉雄 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
9 | 芳草湖农场 | 梁军 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
10 | 芳草湖农场 | 朱书忠 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
11 | 芳草湖农场 | 陆源 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
12 | 芳草湖农场 | 余立平 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
13 | 芳草湖农场 | 吴永庭 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
14 | 芳草湖农场 | 王军 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
15 | 芳草湖农场 | 黄振辉 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
16 | 芳草湖农场 | 赵海丰 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
17 | 芳草湖农场 | 魏鸿韬 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
18 | 芳草湖农场 | 丁海霞 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
19 | 芳草湖农场 | 李萍 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
20 | 芳草湖农场 | 陈星卫 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
21 | 芳草湖农场 | 吴培花 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
22 | 芳草湖农场 | 张清兵 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
23 | 芳草湖农场 | 李秀梅 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
24 | 新湖总场 | 姜承 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
25 | 新湖兽医站 | 赵婉红 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
26 | 新湖新民社区 | 谭 军 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
27 | 新湖新野社区 | 孙卫东 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
28 | 新湖新野社区 | 杨 勇 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
29 | 新湖新野社区 | 江道亭 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
30 | 新湖新野社区 | 浦光江 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
31 | 新湖新旺社区 | 李 健 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
32 | 新湖新旺社区 | 姚建设 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
33 | 新湖新户社区 | 肖德海 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
34 | 新湖新民社区 | 倪继霞 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
35 | 新湖新民社区 | 赵玉梅 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
36 | 新湖新原社区 | 张 丽 | 女 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
37 | 新湖新原社区 | 李福平 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
38 | 新湖新原社区 | 臧新安 | 男 | 家畜饲养工 | 二级 | 合格 |
39 | 101团三连 | 孙凤琴 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
40 | 102团四连 | 胡雪梅 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
41 | 一0三团十连 | 姚爱兰 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
42 | 一0三团二连 | 吴喜坤 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
43 | 一0三团七连 | 马海利 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
44 | 一0三团八连 | 苗新民 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
45 | 105团 | 刘胜泉 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
46 | 105团 | 郭苏阳 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
47 | 105团 | 陈伟维 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
48 | 105团 | 徐梅香 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
49 | 105团 | 黄萍英 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
50 | 106团农六连 | 王卫国 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
51 | 106团农四连 | 张金成 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
52 | 106团农五连 | 李勇 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
53 | 106团农三连 | 薛建江 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
54 | 106团农五连 | 范本山 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
55 | 芳草湖一场一连 | 王瑞 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
56 | 芳草湖一场五连 | 郭敬山 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
57 | 芳草湖一场四连 | 黄刚团 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
58 | 芳草湖二场六连 | 张世国 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
59 | 芳草湖二场五连 | 黄连生 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
60 | 芳草湖三场一连 | 夏建明 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
61 | 芳草湖三场三连 | 李志 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
62 | 芳草湖三场五连 | 何继红 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
63 | 芳草胡丹坂社区 | 李福江 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
64 | 芳草胡丹坂社区 | 郑贵勇 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
65 | 芳草胡丹坂社区 | 刘建兵 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
66 | 芳草湖五场 | 张兴江 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
67 | 芳草湖五场 | 王翠丽 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
68 | 芳草湖五场 | 吴刚 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
69 | 芳草湖五场 | 张瑜 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
70 | 芳草湖六场 | 李艳青 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
71 | 共青团八连 | 陆开芳 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
72 | 新湖农场新野社区 | 王 琴 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
73 | 新湖农场新野社区 | 冯吉慧 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
74 | 新湖农场新野社区 | 杨建明 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
75 | 新湖农场新旺社区 | 李淑娟 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
76 | 新湖农场新户社区 | 裴建荣 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
77 | 新湖农场新民社区 | 郝艳华 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
78 | 新湖农场新民社区 | 乔国胜 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
79 | 红旗农场 | 张 艳 | 女 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
80 | 红旗农场 | 张建忠 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
81 | 六运湖农场六连 | 朱长青 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
82 | 六运湖农场六连 | 杨彬 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
83 | 六运湖农场一连 | 彭丰刚 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
84 | 奇台110社区 | 张四季 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
85 | 奇台八道滩社区 | 马伟军 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
86 | 奇台八道滩社区 | 洪岩忠 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
87 | 奇台开垦庙社区 | 张建刚 | 男 | 农作物植保工 | 二级 | 合格 |
88 | 农六师102团9连 | 李春生 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
89 | 六运湖捂脸 | 付红新 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
90 | 101团园艺连 | 丁 虎 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
91 | 大黄山豫新公司 | 王新召 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
92 | 大黄山豫新公司 | 胡海清 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
93 | 阜康大黄山豫新公司 | 吴金山 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
94 | 阜康大黄山豫新公司 | 邱 军 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
95 | 五家渠职业技术学校 | 曹小强 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
96 | 五家渠众旺达建筑工程 | 王军亭 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
97 | 102团华龙热力公司 | 单新柱 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
98 | 102团昆仑钢铁 | 刘 军 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
99 | 阜康红旗焦化 | 胡恒运 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
100 | 五家渠职业技术学校 | 连向伟 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
101 | 芳草湖水利管理处 | 刘柱 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
102 | 芳草湖水利管理处 | 杨勇 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
103 | 芳草湖水利管理处 | 马建强 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
104 | 芳草湖水利管理处 | 刘晓军 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
105 | 红旗农场 | 郭成伟 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
106 | 五家渠社区劳动社保服务站 | 孙玉成 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
107 | 102团 | 谢恒来 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
108 | 青湖南路社区 | 王彦明 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
109 | 鸿达热力公司 | 王卫宾 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
110 | 鸿达热力公司 | 丁伟 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
111 | 农六师102团四连 | 张建山 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
112 | 新疆旅客运输奇台分公司 | 郭筛镜 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
113 | 五家渠市东城社区 | 朱贵江 | 男 | 电焊工 | 二级 | 合格 |
114 | 芳草湖水管处 | 马成元 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
115 | 红旗电力公司 | 李明 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
116 | 农六师110供电所 | 史新华 | 女 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
117 | 裕丰建设有限公司 | 俞存仁 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
118 | 大黄山豫新公司 | 王玉平 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
119 | 101团中学 | 刘培红 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
120 | 个体 | 王旭光 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
121 | 个体 | 王建江 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
122 | 文化馆 | 任金光 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
123 | 五家渠雷达站 | 魏其科 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
124 | 106团加工厂 | 高维勇 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
125 | 职业技术学校 | 史升步 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
126 | 众信建筑安装公司 | 张文成 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
127 | 热力公司 | 袁捷 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
128 | 个体 | 马登波 | 男 | 维修电工 | 二级 | 合格 |
Copyright @ 北京南瑞利华教育科技有限公司 版权所有 京ICP备10027338号-1ICP
经营许可证:京B2-20210954 企业法人营业执照 北京市公安局海淀分局备案(编号:1101082029)
