各市县(不含三沙市)财政局:
根据2026年转移支付预算安排,现提前下达2026年省级水利发展资金(金额、收入及支出科目见附件),并就有关事项通知如下:
一、此项资金待2026预算年度开始后,按程序及时拨付使用。
二、请按照《海南省财政厅 海南省水务厅关于印发〈海南省水利发展资金管理办法〉的通知》(琼财农规〔2023〕12号)等文件相关规定,狠抓项目实施,加快资金支出,加强资金管理,提高资金使用效益。同时,本资金列入转移支付预算执行常态化监督范围,请在预算管理一体化系统及时接收、登录和下达相关预算指标,并在各个环节单独列示,保持“追踪”标识不变,依托预算管理一体化系统转移支付监控模块,加强日常监管,提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。
三、请市县财政部门会同水务部门填报《区域绩效目标表》,于2026年1月23日前报送省水务厅审核汇总,并在预算执行中加强绩效管理,对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价,确保如期实现年度绩效目标。请省水务厅指导市县水务部门做好绩效目标细化完善工作,于2026年2月1日前将审核汇总后形成的我省2026年水利发展资金绩效目标表报送省财政厅。
附件:1. 提前下达2026年水利发展资金分配表(第二批)
2. 区域绩效目标表
海南省财政厅
2025年12月29日
附件1
提前下达2026年水利发展资金分配表(第二批)
单位:万元
市县 | 合计 | 200-3000平方公里中小河流治理 | 水系连通及水美乡村建设 | 山洪灾害防治 | 农村供水工程维修 养护 | 小型水库工程维修 养护 | 水利工程白蚁等害堤动物 防治 | 中型灌区节水改造 | 水土流失综合治理 | 农业水价 改革 | 农村供水保障工程和 垦地融合供水工程 | ||
收入科目代码 | 1100252-农林水共同财政事权转移支付收入 | 1100409-农林水 | |||||||||||
支出科目代码 | 2130319-江河湖库水系综合整治 | 2130314-防汛 | 2130306-水利工程运行 与维护 | 2130305—水利工程建设 | 2130310-水土保持 | 2130399—其他水利支出 | 2130335— 农村供水 | 2120804—农村基础设施建设支出 | |||||
合计 | 66500 | 3399 | 2005 | 504 | 2999 | 4299 | 1660 | 1507 | 683 | 3001 | 1443 | 42030 | 2970 |
海口市 | 14630 | 4 | 434 | 392 | 159 | 257 | 13384 | ||||||
三亚市 | 952 | 8 | 252 | 421 | 146 | 125 | |||||||
儋州市 | 7076 | 1863 | 4 | 198 | 263 | 94 | 376 | 4278 | |||||
五指山市 | 1446 | 211 | 47 | 167 | 22 | 34 | 965 | ||||||
琼海市 | 6579 | 1536 | 9 | 79 | 399 | 193 | 159 | 104 | 4100 | ||||
文昌市 | 2769 | 4 | 129 | 416 | 207 | 121 | 252 | 1640 | |||||
万宁市 | 1779 | 4 | 120 | 132 | 126 | 181 | 1216 | ||||||
东方市 | 3810 | 2005 | 4 | 188 | 125 | 133 | 493 | 862 | |||||
定安县 | 1393 | 4 | 76 | 327 | 66 | 219 | 701 | ||||||
屯昌县 | 354 | 8 | 70 | 181 | 95 | ||||||||
澄迈县 | 932 | 4 | 249 | 234 | 92 | 283 | 70 | ||||||
临高县 | 335 | 4 | 210 | 121 | |||||||||
白沙县 | 755 | 4 | 180 | 179 | 22 | 370 | |||||||
昌江县 | 6750 | 4 | 200 | 62 | 48 | 202 | 6234 | ||||||
乐东县 | 6491 | 203 | 222 | 429 | 185 | 1507 | 331 | 1443 | 2122 | 49 | |||
陵水县 | 520 | 8 | 89 | 165 | 50 | 208 | |||||||
保亭县 | 514 | 8 | 63 | 184 | 201 | 58 | |||||||
琼中县 | 9415 | 9 | 193 | 102 | 22 | 80 | 6088 | 2921 | |||||
附件2
区域绩效目标表
资金名称 | 水利发展资金 | ||||||
中央主管部门 | 水利部 | ||||||
省级财政部门 | 海南省财政厅 | ||||||
省级主管部门 | 海南省水务厅 | ||||||
资金 情况 | 年度金额(万元) | 66500 | |||||
其中:中央财政补助(万元) | |||||||
地方财政资金(万元) | 66500 | ||||||
年度 目标 | 2026年提前批省级水利发展资金主要完成绩效目标有:中小河流治理数量2条,山洪灾害防治工程18个市县,小流域监测预警能力提升建设数量10个,重点山洪沟治理数量2条,农村饮水工程维修养护1492个,小型水库工程维修养护1012座,大中型水库白蚁等害堤动物防治座数67座,农业水价综合改革设施管护经费和节水奖励面积330万亩,中型灌区改造数量1个,农村供水保障工程(含垦地融合供水工程)建设数量29个,取用水监测计量能力提升重点项目建设数量1个,水系连通及水美乡村试点县数量1个,幸福河湖建设项目1个,水土流失综合治理面积38平方公里。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 单位 | 指标值 | |
预算 执行率 | 支付进度 | 1 | 截至2026年底,省级财政资金支付率 | % | ≥70 | ||
2 | 截至2027年3月底,省级财政资金支付率 | % | ≥80 | ||||
3 | 截至2027年6月底,省级财政资金支付率 | % | ≥90 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 4 | 中小河流治理数量 | 条 | 2 | ||
5 | 中小河流整河流治理数量 | 条 | 2 | ||||
6 | 中小河流治理长度 | 公里 | 13.6 | ||||
7 | 实施山洪灾害防治县数 | 个 | 18 | ||||
8 | 小流域监测预警能力提升建设数量 | 个 | 10 | ||||
9 | 重点山洪沟治理数量 | 条 | 2 | ||||
10 | 农村供水工程维修养护数量 | 处 | 1492 | ||||
11 | 小型水库工程维修养护座数 | 座 | 1012 | ||||
12 | 大中型水库白蚁等害堤动物防治座数 | 座 | 67 | ||||
13 | 农业水价综合改革设施管护经费和节水奖励面积 | 万亩 | 330 | ||||
14 | 中型灌区改造数量 | 个 | 1 | ||||
15 | 中型灌区改造面积 | 万亩 | 5.8 | ||||
16 | 农村供水保障工程(含垦地融合供水工程)建设数量 | 个 | 29 | ||||
17 | 取用水监测计量能力提升重点项目建设数量 | 个 | 1 | ||||
18 | 新增非常规水利用能力 | 万立方米/年 | 219 | ||||
19 | 水系连通及水美乡村试点县数量 | 个 | 1 | ||||
20 | 幸福河湖建设数量 | 条(个) | 1 | ||||
质量指标 | 21 | 截至2027年6月底,完工项目初步验收率 | % | 100 | |||
22 | 工程验收合格率 | % | 100 | ||||
23 | 已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | ||||
时效指标 | 24 | 截至2026年底,投资完成比例 | % | ≥80 | |||
25 | 截至2027年6月底,投资完成比例 | % | 100 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 26 | 新增供水能力 | 万立方米 | 12000 | ||
27 | 保护耕地面积 | 万亩 | 2.11 | ||||
社会效益指标 | 28 | 规模以上取水在线计量数据到报率 | % | ≥95 | |||
29 | 非农取水在线计量数据异常率 | % | ≤10 | ||||
30 | 中小河流治理保护人口数量 | 万人 | 5.8 | ||||
31 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 万人 | 242.65 | ||||
32 | 农村供水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 125.87 | ||||
生态效益指标 | 33 | 水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 38 | |||
可持续影响指标 | 34 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | |||
35 | 工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | ||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 36 | 受益群众满意度 | % | ≥90 | ||
Copyright @ 北京南瑞利华教育科技有限公司 版权所有 京ICP备10027338号-1ICP
经营许可证:京B2-20210954 企业法人营业执照 北京市公安局海淀分局备案(编号:1101082029)
