相关市县财政局:
根据《财政部关于下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第十批)的通知》(财农〔2025〕78号),现下达你市县农业防灾减灾和水利救灾资金(附件1),用于水库工程、堤防(护岸)水毁修复。现就有关事项通知如下:
一、此次下达资金列2025年政府收支分类科目“1100252—农林水共同财政事权转移支付收入”收入科目和“2130314—防汛”支出功能科目。
二、请相关市县加快资金分配下达,收到省级指标文件后,在10日内正式分解下达至项目单位,资金分解文件应于2026年1月10日前抄送省财政厅、省水务厅。同时,认真做好资金拨付和项目组织实施等工作,严格按照《财政部 农业农村部 水利部关于印发〈农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》(财农〔2023〕13号)和《海南省财政厅 海南省农业农村厅 海南省水务厅关于印发〈海南省农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》(琼财农规〔2024〕31号)等有关规定使用资金,加快项目实施和资金使用,严禁挤占挪用救灾资金,抓紧做好安全度汛等相关工作,帮助受灾地区尽快恢复生产生活秩序。
三、本资金列入转移支付预算执行常态化监督范围,请在预算管理一体化系统及时接收、登录和下达相关预算指标,并在各个环节单独列示,保持“追踪”标识不变,依托预算管理一体化系统转移支付监控模块,加强日常监管,提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性,并对照《区域绩效目标表》(附件2),在预算执行中做好绩效运行监控和绩效评价,确保绩效目标如期实现。
附件:1.2025年中央水利救灾资金分配表
2.区域绩效目标表
海南省财政厅
2025年12月25日
附件1
2025年中央水利救灾资金分配表
单位:万元
序号 | 市县 | 资金 | 备注 |
合计 | 1050 | ||
1 | 文昌市 | 100 | 石壁水库水毁修复工程。修复溢洪道进口侧墙32米、启闭机房面板3处、启闭设备1套。 |
240 | 蛟龙沟翁田镇玉竹村段护岸水毁修复工程,修复护岸500米。 | ||
70 | 文昌江潭牛镇美文社区段护岸水毁修复工程,修复护岸75米。 | ||
2 | 五指山市 | 180 | 空吸水库溢洪道水毁修复工程,修复溢洪道挡墙80米。 |
3 | 保亭县 | 170 | 保城河保城镇抄抗村段堤防、护坡水毁修复工程,修复堤防40米、护坡60米。 |
4 | 乐东县 | 250 | 昌化江抱由镇江南乐居段堤防及护坡水毁修复工程,修复堤防35米、护坡500米。 |
5 | 定安县 | 40 | 潭榄溪南山拦河闸段堤防水毁修复工程,修复堤防基础10米、堤顶40米。 |
附件2
区域绩效目标表
(2025年)
专项名称 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 文昌市 | 五指山市 | 保亭县 | 乐东县 | 定安县 | ||||
中央主管部门 | 水利部 | 专项实施期 | 长期 | |||||||
省级财政部门 | 海南省财政厅 | 省级主管部门 | 海南省水务厅 | |||||||
资金情况(万元) | 年度金额: | 1050 | 410 | 180 | 170 | 250 | 40 | |||
其中:中央补助 | 1050 | 410 | 180 | 170 | 250 | 40 | ||||
地方资金 | ||||||||||
年度目标 | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌(含冰雪融冻)、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患(**处) | ||||||||
水库(水电站)水毁修复数量(**处) | 2 | 1 | 1 | |||||||
堤防(护岸)水毁修复数量(**处) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
涵闸泵站水毁修复数量(**处) | — | |||||||||
防汛通讯设施修复(**套) | — | |||||||||
兴建修复抗旱水源和调水供水设施(**套) | — | |||||||||
添置提运水设备及运行(**套) | — | |||||||||
水文测报设施设备修复(**套) | — | |||||||||
水文应急监测预报(**次) | — | |||||||||
质量指标 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 符合规范 | |||||||
工程施工监理 | 符合规范 | 符合规范 | ||||||||
工程施工验收 | 通过验收 | 通过验收 | ||||||||
时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 及时修复水毁工程设施,减轻洪涝灾害损失 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
及时开展抗旱保灌保供,减轻旱灾损失 | — | |||||||||
社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | |||||||
保障旱区城乡群众基本生活用水 | — | |||||||||
生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 已修复工程生态功能正常发挥,促进人与生态系统和谐共生 | 已修复工程生态功能正常发挥,促进人与生态系统和谐共生 | |||||||
可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 已修复工程良性行,有效发挥防洪保安作用 | 已修复工程良性运行,有效发挥防涝保安作用 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 指标 | 上级主管单位满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ||
服务群众满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ||||
Copyright @ 北京南瑞利华教育科技有限公司 版权所有 京ICP备10027338号-1ICP
经营许可证:京B2-20210954 企业法人营业执照 北京市公安局海淀分局备案(编号:1101082029)
